2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Politische Gemeinde 54% 52% 52% 52% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 95%
Schulgemeinde 43% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% -
Total ohne Kirchen 97% 99% 99% 99% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 95%
Kantonssteuer 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 99%
Gesamttotal ohne Kirchen 197% 199% 199% 199% 197% 197% 197% 197% 197% 197% 197% 196% 194%

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Christ-katholische Kirchgemeinde 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Reformierte Kirchgemeinde 9% 9% 10% 10% 10% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 7%
Römisch-katholische Kirchgemeinde 12% 12% 12% 11% 10% 9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8%