Kommunale Energieplanung
Informationen
- Datum
- 22. März 2024
- Herausgeber/-in
- Stadt Wallisellen
- Autor/-in
- Stadt Wallisellen
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Energieplankarte Wallisellen 2024 (PDF, 9.94 MB) | Download | 0 | Energieplankarte Wallisellen 2024 |
| Planungsbericht_kommunaler Energieplan Wallisellen 2024 (PDF, 3.49 MB) | Download | 1 | Planungsbericht_kommunaler Energieplan Wallisellen 2024 |
| 20240411 Info-Veranstaltung Kommunale Energieplanung (PDF, 2.68 MB) | Download | 2 | 20240411 Info-Veranstaltung Kommunale Energieplanung |
| 20251119 Thermische_Netze_Informationen zum aktuellen Stand_Stadt Wallisellen (PDF, 538 kB) | Download | 3 | 20251119 Thermische_Netze_Informationen zum aktuellen Stand_Stadt Wallisellen |
| 20251119 Thermische_Netze_Aktueller Projektstand_DWW (PDF, 3 MB) | Download | 4 | 20251119 Thermische_Netze_Aktueller Projektstand_DWW |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Tiefbau + Landschaft | 044 832 62 10 | tiefbau@wallisellen.ch |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Umwelt | 044 832 62 10 | umwelt@wallisellen.ch |