Aktuelles
Gemeinde
Politik
Gemeinderat
Behörden
Behördenmitglieder
Gemeindeversammlungen
Informationen
Budget / Rechnung
Steuerfuss
RPK
Parteien
Abstimmungen
Wahlresultate
Politische Ziele
Verwaltung
Wirtschaft
Freizeit
Leben und Wohnen
DatenschutzImpressum
MyServices
Index
Sitemap
Kontakt

Home
Druck VersionPDF


Politische Gemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 106'562'529 122'479'730 +15'917'201
2003 77'329'800 70'701'500 -6'628'300
2004 82'660'428 70'462'599 -12'197'829
2005 66'410'300 64'592'800 -1'817'500
2006 66'540'170 68'606'353 +2'066'183
2007 66'927'000 72'058'900 +5'131'900
2008 68'892'774 74'389'980 +5'497'206
2009 81'526'214 77'171'654 -4'354'560
2010 76'685'650 69'978'852 -6'706'798
2011 73'827'700 68'074'200 -5'753'500
2012 74'217'200 67'839'600 -6'377'600
 
Schulgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 22'086'711 24'590'784 +2'504'073
2003 22'937'000 20'106'000 -2'831'000
2004 22'231'866 21'696'304 -535'562
2005 23'485'600 20'816'000 -2'669'600
2006 21'976'082 22'815'867 +839'785
2007 24'402'900 25'131'800 +728'900
2008 28'033'103 28'718'255 +685'152
2009 33'625'065 31'095'715 -2'529'350
2010 28'032'184 22'940'339 -5'091'845
2011 27'106'100 23'588'600 -3'517'500
2012 29'914'650 27'013'000 -2'901'650
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.